| Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guppen | 10.00 – 11.00 | ||||||
| Turven | 18.30 – 19.30 | ||||||
| Benjamins | 18.30 – 19.45 | 18.30 – 19.45 | |||||
| Mini’s | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | |||||
| Cubs | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | |||||
| Junioren | 18.30 – 20.00 | 18.30 – 20.00 | |||||
| Colts | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | |||||
| Heren 1 | 20.15 – 22.15 | 20.15 – 22.15 | |||||
| Heren 2 | 20.15 – 22.15 | 20.15 – 22.15 | |||||
| Dames | 20.00 – 22.00 | 20.00 – 22.00 | |||||
| Touch Rugby | 20.30 – 22.15 |
TrainingstijdenRC Delft2024-07-18T20:00:00+02:00
























